TSR-3000H VHF收發信機是專用于海事、航道感知等領域的VHF通訊設備,內置收發控制器,該設備采用緊湊的1U設計,具有高清觸摸顯示屏,可顯示信道信息、發射和接收狀態等,可在顯示屏上進行頻道調整等操作,內置直流和交流電源,體積小巧,可以方便的實現機架安裝,內置溫控散熱風扇設計,各項指標不改變,可確保設備長時間在100%滿功率條件下穩定運行。
產品特點
■ 緊湊的1U設計,方便機架安裝
■ 內置信號收發的轉換設備,用PTT小信號控制讓收發天線快速切換
■ 超高接收靈敏度,具有更?的通信距離,語?更清晰
■ 直流和交流雙電源供電,支持?動切換
■ 智能溫控散熱風扇,確保設備100%滿功率穩定運行
■ 高清觸摸顯示屏,可顯示信道機狀態和進行設置操作
■ 使用IP化控制接口實現切換頻道、遠程監控、調整發射功率等功能。
技術規格
一般規格 | |
頻率范圍 | 136-174MHz |
信道容量 | 1024 |
信道間隔 | 12.5kHz/25KHz |
工作循環 | 在50W發射負載情況下100%占空比連續工作。 |
調制方式 | FM |
發射類型 | G2B(用于DSC時),G3E或F3E(RT時) |
工作方式 | 同頻單工、異頻單工、雙工 |
頻率容限 | <±0.5×10-6 |
工作電壓 | AC100-240V @50/60Hz DC13.6±15% |
后備供電 | 支持后備電池應急供電 |
尺寸(寬*高*深) | 436*44.5*366.4mm(標準19英吋1U高度機箱) |
顯示 | 3.4吋640*180高清LCD觸摸屏,可顯示和切換頻道,顯示設備狀態 |
重量 | 5.8Kg |
發射性能 | |
頻率穩定度 | ±0.5ppm |
輸出功率 | 1W-50W連續可調(單次可調幅度1W) |
射頻輸出阻抗 | 50Ω |
FM調制 | 12.5KHz :11K0F3E /25KHz:16K0F3E |
預加重 | +1,-3dB在6dB倍頻程(預加重由0.3-3KHz,1KHz參考點) |
寄生及諧波輻射 | ≤2.5μW |
傳導/輻射發射 | -36dBm ≤1GHz ; -30dBm >1GHz |
調制頻偏限制 | ±2.5KHz @12.5KHz /±5.0KHz @25KHz |
鄰道功率 | -60dB@12.5KHz , -70dB@/25kHz |
交流與噪聲 | -40dB@12.5kHz, - 45dB@/25kHz |
音頻響應 | +1~-3dB |
音頻失真 | ≤2%(典型值 在1KHz 70%調制) |
保護 | 具有過熱、過流、過壓保護 |
接收性能 | |
頻率穩定度 | ±0.5ppm |
靈敏度(模擬) | <0.2μV(SINAD=20dB; 0.18uV(12dB SINAD) |
互 調 | 72 dB (TIA603D) |
70dB (ETSI) | |
鄰道選擇性 | 65dB@12.5 kHz/75dB@25 kHz (TIA-603D) |
65dB@12.5 kHz/75dB@25 kHz (ETSI) | |
雜散響應 | 80dB (TIA603D) |
80 dB (ETSI) | |
阻 塞 | 90dB(TIA603D) |
90dB(ETSI) | |
去加重 | +1,-3dB在6dB倍頻程(去加重由0.3-3KHz,1KHz參考點) |
交流與噪聲 | -40 dB@12.5KHz / -45 dB@25KHz |
射頻輸入阻抗 | 50Ω |
傳導發射雜散 | -57 dBm |
音頻響應 | +1~-3dB在6dB倍頻程(去加重由0.3-3KHz,1KHz參考點) |
音頻失真 | ≤2%(典型值) |
環境指標 | |
工作溫度 | -30℃ ~ +60℃ |
存儲溫度 | -40℃ ~ +85℃ |